ページコンテンツ
用途
netstatにてネットワーク関連の統計情報、開いているポートを表示します。
構文
netstat [オプション]
オプション
オプション | 説明 |
---|---|
-a | 全てのソケット情報を表示 |
-c | 状況を1秒ごとにリアルタイムで表示 |
-i | ネットワークインターフェースの状況を表示 |
-n | アドレス、ポートを数値で表示 |
-p | PIDとプロセス名を表示 |
-r | ルーティングテーブルを表示 |
-t | TCPポートのみ表示 |
-u | UDPポートのみ表示 |
netstatの使用例
8009ポートが開いているかを確認する場合の例
netstat -lanput | grep 8009